LPG, comprising propane and butane, is a versatile fuel with low carbon emissions and high combustion efficiency. Used for cooking, heating, and automotive applications, LPG offers portability and convenience. Propane provides higher vapor pressure, while butane is better suited for warmer climates due to its lower pressure characteristics.
| TEST ITEM | TEST METHOD | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| Sp. Gr. 15.6/15.6 @ 60 ºF | ASTM D – 2598 | To Be Reported |
| Vapor Pressure @ 100 ºF (psig) | ASTM D – 1267 OR D – 2598 | Max. 200 |
| Propane Content (Vol %) | ASTM D – 2163 | Max. 96.0 |
| Ethane Content (Vol %) | ASTM D – 2163 | Max. 2.0 |
| Volatile On Residue (Butane +) (Vol%) | ASTM D – 2163 | Max. 2.5 |
| Residue On EVP. Of 100ml (ml) | ASTM D – 2158 | Max. 0.05 |
| Oil Strain Observation (ml) | ASTM D – 2158 | Pass |
| Copper Corrosion Strip | ASTM D – 1838 OR D – 5453 | No. 1 Strip |
| Sulphur Corrosion Strip | ASTM D – 1266 OR D5453 | Max. 40 |
| Hydrogen Sulphide | ASTM D – 2420 OR IP103 | Negative |
| Moisture Content | ASTM D – 2713 OR D – 1744 | Pass |
| BUTANE | ||
| TEST ITEM | TEST METHOD | SPECIFICATION |
| Sp. Gr., 15.6/15.6 @ 60 ºF | ASTM D – 2598 | To Be Reported |
| Vapor Pressure @ 100 ºF (psig) | ASTM D – 1267 OR D – 2598 | Max. 70 |
| Butane Content (vol. %) | ASTM D – 2163 | Min. 95.0 |
| Volatile Residue (Pentanc+) (vol%) | ASTM D – 2163 | Max. 20 |
| Copper Corrosion Strip | ASTM D – 1838 | No. 1 Strip |
| Sulphur Content (wt%) | ASTM D – 1266 Or D – 5453 Or IP103 | Max. 80 |
| Hydrogen Sulphide | ASTM D – 2420 | Negative |
| Free Water | Visual | None |
LPG's consistent quality—minimal sulfur, no hydrogen sulfide, and high purity levels—ensures safe storage and combustion. It is widely favored in rural and off-grid areas, as well as industrial processes that require clean-burning energy sources. Environmental benefits and global availability make it a preferred alternative fuel.