EN590 Diesel (10PPM) is a European-standard ultra-low sulfur diesel fuel, widely used in modern diesel engines. With a maximum sulfur content of just 10 parts per million, it ensures reduced environmental emissions while maintaining high engine efficiency and longevity through improved combustion and engine lubrication.
| COMPONENT | METHODS OF ANALYSIS | UNIT | RESULT(Min) | RESULT(Max) |
|---|---|---|---|---|
| WATER AND SEDIME NT | EN ISO 12937 | MG/KG | 0.05 | WATER AND SEDIME NT |
| KINE MAT IC VISCOSITY | ASTM D445 | CST@40C | 1.3 | KINE MAT IC VISCOSITY |
| FLAS H POINT | EN ISO 2719 | C° | >55 | FLAS H POINT |
| ASH | EN ISO 6245 | %M/M | ASH | |
| LUBRICATING POWER, AVERAGE WE AR DIAMET ER (WWSD 1,4) AT 60° | EN ISO 12156-1 | M | LUBRICATING POWER, AVERAGE WE AR DIAMET ER (WWSD 1,4) AT 60° | |
| CETANE NUMBER | EN ISO 5165- EN 15195- EN 16144 | 51.0 | CETANE NUMBER | |
| DISTILLAT IO N | EN ISO 3405-EN ISO | %V/V | DISTILLAT IO N | |
| RECOVERED AT 250° C | %V/V | 85 | RECOVERED AT 250° C | |
| RECOVERED AT 350° C | 3924 | C° | RECOVERED AT 350° C | |
| 95% POINT | 95% POINT | |||
| CETANE INDEX | EN ISO 4264 | 46.0 | CETANE INDEX | |
| POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS | EN ISO 12916 | %M/M | POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS | |
| VISCOSITY AT 40° | EN ISO 3104 | MM2/S | 2.000 | VISCOSITY AT 40° |
| FOG POINT (SUMMER) FOG | EN ISO 23015 | C° | REPORT | FOG POINT (SUMMER) FOG |
| SUMMER | EN ISO 116- EN | C° | OXIDATION STABILITY ACID NUMBER | |
| TOTAL SULFUR | EN ISO 20846- EN ISO 20884- ENISO 13032 | MG/KG | TOTAL SULFUR | |
| CORROSION ON COPPER FOIL | EN ISO 2160 | INDICE | CLASS 1 | CORROSION ON COPPER FOIL |
| RESIDUOCARBONIOSO | EN ISO 10370 | %M/M | RESIDUOCARBONIOSO | |
| ALKALINE METALS | EN 14108 | PPM ALKALINE METALS (MG+CA) BLEND FRACTION EN 14078 VOL. | ALKALINE METALS (MG+CA) | |
| BLEND FRACTION | EN 14078 | VOL. %2 | 1000 | BLEND FRACTION |
| DENSITY | EN ISO 3675-EN ISO 12185 | KG/M3 | 820.0 | DENSITY |
| CONTENT OF F.A.M.E. | EN 14078 | %V/V | CONTENT OF F.A.M.E. | |
| MANGANESE CONTENT | PR EN 16576 | MG/I | MANGANESE CONTENT |
It has a cetane number of 51.0 and excellent distillation characteristics, enabling clean ignition and optimal thermal stability. Diesel EN590 also complies with global emission regulations, making it suitable for road transport, construction machinery, and agricultural equipment demanding stringent environmental and performance standards.